重慶沃藍水處理設(shè)備有限公司
聯(lián)系電話:023-88257369當前位置:
首頁 >水質(zhì)標準 >中國國家實驗室分析用水標準(GB/T6682-2008)指標名稱 | 一級水 | 二級水 | 三級水 | |
PH值范圍(25℃) | - | - | 5.0-7.5 | |
電導率(25℃) | ms/m≤ | 0.01 | 0.10 | 0.50 |
us/cm≤ | 0.1 | 1 | 5 | |
比電阻MΩ.cm@25℃ | 10 | 1 | 0.2 | |
可氧化物[以O(shè)計]mg/L | - | ≤0.08 | ≤0.40 | |
吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ≤0.01 | - | |
可溶性硅(以二氧化硅計)含量(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.02 | - | |
蒸發(fā)殘渣(mg/L) | - | ≤1.0 | ≤2.0 |
注1:由于在一級水、二級水的純度下,難于測定其真實的PH值,因此,對于一級水、二級水的PH值范圍不做規(guī)定。 注2:由于一級水的純度下,難于測定可氧化物質(zhì)和蒸發(fā)殘渣,對其限量不做規(guī)定,可用其他條件和制備方法來保證一級水的質(zhì)量。